Bine ai venit, Vizitator. Trebuie sa te autentifici sau sa iti creezi un cont.
Februarie 07, 2012, 10:59:04
Pagina principala Ajutor Cauta Calendar Autentificare Creeaza un cont
Noutati: www.contabile.ro Oferim contabilitate la cele mai bune preturi.

-Intra aici pentru o oferta tentanta privind servicii contabile externalizate.-

eMAG - Furnizorul solutiilor complete!

Download Filme

Forum contabilitate Contabile.ro  |  Camera Consultantilor Fiscali  |  Noutati  |  Subiect: CINE A REUSIT LA EXAMEN? 0 Utilizatori si 1 Vizitator pe acest subiect. « precedent urmator »
Pagini: [1] Imprima
Autor Subiect: CINE A REUSIT LA EXAMEN?  (Citit de 2236 ori)
miha806
Newbie
*
Deconectat Deconectat

Mesaje: 1


Vezi Profilul
« : Noiembrie 29, 2006, 12:59:39 »

STIE CINEVA LISTA COMPLETA A CELOR ADMISI LA EXAMENUL PT CONSULTANTI FISCALI?
POATE REUSESTE CINEVA CARE E DIN BUCURESTI SA AFLE LISTA CELOR ADMISI SI SA O TREACA PE SITE.
Memorat
ganealaura
Jr. Member
**
Deconectat Deconectat

Mesaje: 7


Vezi Profilul
« Raspunde #1 : Noiembrie 29, 2006, 01:07:10 »

s-a afisat pe site lista cu cei 24 de admisi....care sunt fie din finante, fie de la firme de audit...6 din cei de pe 26 nov sunt din PWC... Undecided

www.mfinante.ro/legislatie/lista cu admisi  Roll Eyes


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Comisia de examinare pentru atribuirea
calitatii de consultant fiscal
LISTA CU REZULTATELE LA EXAMEN - ORDONATE DUPA DATA EXAMEN si PUNCTAJ
Sesiunea din data de : 25.11.2006 Pag. 1
=================================================================================
= Nr = INREGISTRARE = N U M E L E si = = =
= Crt= NUMAR/DATA = P R E N U M E L E = PREZENTA = REZULTAT =
=================================================================================
1 921582/2/27.10.2006 BARASCU DAN LAURENTIU 80.0 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 921594/2/27.10.2006 BORDEI CRACIUN 80.0 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 921314/2/26.10.2006 CALUGAREANU RODICA 80.0 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 923260/2/01.11.2006 DOLIA MIHAELA 80.0 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 922919/2/01.11.2006 DRAGOI ANTOANELLA-MARIYEANE 80.0 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 923013/2/31.10.2006 LEFTER OANA 80.0 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 924001/2/01.11.2006 MIRONESCU SIMINA-ILEANA 80.0 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 923090/2/01.11.2006 BOLOMEY IRINA ANCA 82.5 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 924885/2/01.11.2006 ILIE CATALIN-CORNELIU 82.5 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 922182/2/30.10.2006 MIHAI MIRCEA-GEORGE 82.5 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 921595/2/27.10.2006 PANTU LAURENTIU 82.5 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 922880/2/31.10.2006 TUDOSE-GOSLAN NISTOR 87.5 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LISTA CU REZULTATELE LA EXAMEN - ORDONATE DUPA DATA EXAMEN si PUNCTAJ
Sesiunea din data de : 26.11.2006 Pag. 1
=================================================================================
= Nr = INREGISTRARE = N U M E L E si = = =
= Crt= NUMAR/DATA = P R E N U M E L E = PREZENTA = REZULTAT =
=================================================================================
1 928544/2/03.11.2006 ILIESCU LORENA OANA 80.0 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 925932/2/02.11.2006 ALINA RAFAELA 80.0 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 925933/2/02.11.2006 CRACIUN MIHAELA 80.0 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 925937/2/02.11.2006 SANDACHE SILVIU FLORIN 80.0 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 925825/2/02.11.2006 IANCOVICI CRISTIAN OVIDIU 80.0 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 930961/2/03.11.2006 CADAR FUAT 80.0 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 928546/2/03.11.2006 GABROVEANU SILVIA 82.5 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 925938/2/02.11.2006 DANIELESCU DAN GEORGE 82.5 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 925948/2/02.11.2006 DORALINA GEORGETA LAZAR 82.5 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 925939/2/02.11.2006 LUCA ADRIAN 82.5 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 925827/2/02.11.2006 BORCOS LUCIA ELENA 85.0 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 930974/2/03.11.2006 LASCU CHIRATA 85.0 ADMIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Memorat
Jojo
Full Member
***
Deconectat Deconectat

Mesaje: 14


Vezi Profilul
« Raspunde #2 : Noiembrie 29, 2006, 07:38:45 »

Ar fi totusi cazul sa-i felicitam  pe cei 24 .Trebuie sa recunoastem ca e o mare performanta.FELICITARI !!!!
Memorat
Pagini: [1] Imprima 
Forum contabilitate Contabile.ro  |  Camera Consultantilor Fiscali  |  Noutati  |  Subiect: CINE A REUSIT LA EXAMEN? « precedent urmator »
Mergi la:  


 
program de facturare


Autentifica-te cu numele de utilizator, parola si precizeaza durata sesiunii.

Contabilitate Bucuresti
Creat cu MySQL Creat cu PHP Powered by SMF 1.1 RC3 | SMF © 2001-2006, Lewis Media Validat cu XHTML 1.0!